更多
净值披露
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京管泰富优势混合A | 2025-09-30 | 1.3767 | 1.3867 | 2.85% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富优势混合C | 2025-09-30 | 1.3663 | 1.3763 | 2.85% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合A | 2025-09-30 | 1.4799 | 1.4799 | 1.45% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富科技驱动混合C | 2025-09-30 | 1.4754 | 1.4754 | 1.45% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 2025-09-30 | 1.2466 | 1.2466 | 0.27% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 2025-09-30 | 1.2427 | 1.2427 | 0.27% | 正常 | 购买 |
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|
| 基金简称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 状态 | 操作 |
|---|
| 基金简称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元一年定开债券发起 | 2025-09-30 | 1.0046 | 1.0776 | -- | 暂停交易 | 购买 |
| 京诚12个月定开债券发起 | 2025-09-30 | 1.0217 | 1.0607 | -- | 暂停交易 | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合A | 2025-09-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | 正常 | 购买 |
| 京管泰富中债京津冀综合C | 2025-09-30 | 1.001 | 1.001 | 0.01% | 正常 | 购买 |
- 2025-09-05 北京京管泰富基金管理有限责任公司关于旗下基金持有停牌股票估值...
- 2025-08-30 京管泰富京诚12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025...
- 2025-08-30 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金2025年中期报告
- 2025-08-30 京管泰富京元一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中...



